天体画像のアニメーション集です。
各ファイルは、圧縮されたAVIファイルになっています。
もし、再生できない場合、メディアプレーヤの最新版やRealPlayerをインストールしてみてください。
ファイルサイズが数百KBと比較的大きいので、閲覧する際は注意してください。
なお、記載したファイルサイズはエクスプローラーで見た値なのであくまでも目安です。
| 対象名 | ファイルサイズ | 圧縮形式 | 撮影データ | 備考 |
| 1999s4 | 207KB | MPEG4 | 100SDUF CV-04L冷却CCDカメラ | 33枚の画像から作成した彗星の移動アニメーションです |
| 月面 | 446KB | MPEG4 | MIZERL13cm反射 QV-8000SX | |
| M57 | 147KB | MPEG4 | R200SS 0.6倍レデューサー ALICE | イマイチ・・・ |
| 土星 | 141KB | MPEG4 | MT160 Or18 QV-8000SX | シーイングで踊る土星です。 |
| こと座と流星 | 194KB | MPEG4 | 25mmF0.9 Cマウントレンズ ALICE | こと座とたまたま写った流れ星です。 |
| Leonids2001 | 1,822KB | MPEG4 | 8.5mmF1.5 Cマウントレンズ ALICE | 30ヶ程の流星が写っています |
| 土星食 | 1,132KB | MPEG4 | MT160 Or18 QV2800UX | 潜入をモニタ出力機能を利用し録画しました |
| M13 | 596KB | MPEG4 | MT160 ALICE | 意外と球状星団は写るものですね。 |
| M57 | 947KB | MPEG4 | MT160 ALICE | まるでスケッチのようです。 |
| 流れ星 | 446KB | MPEG4 | 25mm F0.9 ALICE | たまたま写った流れ星です。 |
| 2002C1 | 483KB | MPEG4 | 50mmF1.4→2.8 ST7E | 約90枚の画像から作成した、雲間の池谷・張彗星です。 |
| 2002C1 | 644KB | MPEG4 | 300mmF2.8 ST7E | 40枚の画像から作成した池谷・張彗星の移動ムービーです。 |
| 月と雲 | 640KB | MPEG4 | MT160 PL-40 QV2800UX | デジカメのムービー機能で撮影した、月面を横切っていく雲です。 |
| 月と雲2 | 325KB | MPEG4 | MT160 ToUcamPro | く、曇られた〜 |
| C/2004F4 | 607KB | MPEG4 | タムロン28-300mmズームレンズ,S2PRO | ブラッドフィールド彗星の移動アニメーションです。 もっと早く、昇ってくる前から写していればもっと面白かったんでしょうが・・。 |
| C/2001Q4 | 920KB | MPEG4 | MT160+レデューサ FinePixS2Pro | 34枚の画像から作成したNEAT彗星の移動アニメーションです。 |
| C/2004Q2 | 494KB | MPEG4 | FL-80S+レデューサ ST7Custom |
16枚の画像から作成したMachholz彗星のアニメーションです。 |
| C/2004Q2 | 2,393KB | Gif | タムロン300mmF2.8+ST7Custom | 12枚の画像から作成したMachholz彗星のイオンテイルの変化です。アニメーションGifで作成。 |
| C/2004Q2 | 1,631KB | DivX | Nikon 135mmF2.8+ST7Custom | 45枚の画像から作成したMachholz彗星のアニメーションです。隣家に沈むまでをアニメーション。 |
| C/2004Q2 | 1,068KB | DivX | タムロン300mmF2.8+FinePixS2Pro | 35枚の画像から作成したMachholz彗星とすばるのアニメーション。 |
| C/2004Q2 | 1,560KB | MPEG4 | タムロン300mmF2.8+ST7Custom | 61枚の画像から作成した、Machholz彗星のイオンテイルの変化です。 |