系外銀河アルバム 天体数:296個


我々の銀河系より遙か遠く離れたところにある天体です。銀河系と同じように多数の星々や星間ガスによって構成されています。
おとなりの銀河とよばれるアンドロメダ大星雲でさえ230万光年もの遙か彼方にあります。
HSTやすばる望遠鏡では、数十億光年もの彼方に浮かぶ銀河さえも観測しています。
しかし、我々アマチュアが撮影して面白いのはせいぜい6000万光年程度のところにある銀河ですが、恐竜が絶滅した頃の光を捉えているのだと考えると改めて宇宙の広さについて考えさせられてしまいます。

呼び方としては「銀河」「小宇宙」「系外銀河」「島宇宙」などいろいろとありますが、銀河系の外にある天体、という意味で、系外銀河というのが最も適しているように思いますが、最近では「銀河」と呼ぶのが一般的なようです。

銀河の分類にはハッブルの分類が使われています。
楕円銀河を表すE、渦巻き銀河を表すS、中心に棒状構造の見えるSB型。
S型、SB型は腕の巻き付き方によって、さらに小文字がa,b,cと付き分類されています。 Saが最も、腕が巻き付いており、Sc型は見事な渦巻き構造を見せてくれます。
どれにも属さないものは、不規則型I型に分類されます。不規則型までいかないが、なにやら特異な構造が認められるものには、特異を示す小文字のpが付きます。Sbpという具合です。
他には、レンズ状銀河L型もしくはS0型、質量の小さい矮小楕円銀河dE型などの分類があります。

■メシエ天体 

M31アンドロメダ星雲 M32 M33 M51 子持ち星雲 M58
M60 M63 M64 黒眼銀河 M65 M66
M74 M77 M81 M82 爆発銀河 M83
M84 M85 M86 M87 おとめ座A M88
M89 M94 M95 M96 M98
M99 M100 M101回転花火銀河 M104 ソンブレロ星雲 M105
M106 M108 M109 M110

■NGC天体

NGC1 NGC24 NGC45 NGC55 NGC128 NGC134 NGC147 NGC150 NGC157 NGC185
NGC210 NGC247 NGC253 NGC300 NGC309 NGC404 NGC428 NGC474 NGC488
NGC520 NGC578 NGC613 NGC660 NGC672 NGC676 NGC681 NGC772 NGC777 NGC784
NGC891 NGC908 NGC925 NGC936 NGC972 NGC988
NGC1003 NGC1023 NGC1035 NGC1042 NGC1055 NGC1073 NGC1097 NGC1156 NGC1169 NGC1187
NGC1232 NGC1275 NGC1291 NGC1300 NGC1325 NGC1316 NGC1337 NGC1365 NGC1371 NGC1385
NGC1398 NGC1530 NGC1532 NGC1560 NGC1622 NGC1728 NGC1744 NGC1784 NGC1792 NGC1808
NGC1954 NGC1961 NGC1964
NGC2146 NGC2139 NGC2207 NGC2217 NGC2223 NGC2280 NGC2283 NGC2336 NGC2293 NGC2366
NGC2403 NGC2424
NGC2525 NGC2535 NGC2537 NGC2541 NGC2549 NGC2612 NGC2654 NGC2655 NGC2683 NGC2613
NGC2672 NGC2685 NGC2713 NGC2715 NGC2775 NGC2784 NGC2782 NGC2805 NGC2859 NGC2832
NGC2841 NGC2835 NGC2911 NGC2903 NGC2964 NGC2974 NGC2985 NGC2992 NGC2997
NGC3003 NGC3020 NGC3044 NGC3077 NGC3079 NGC3109 NGC3115 NGC3162 NGC3169 NGC3175
NGC3184 NGC3190 NGC3198 NGC3227 NGC3239 NGC3254 NGC3314 NGC3319 NGC3334 NGC3338
NGC3359 NGC3423 NGC3432 NGC3433 NGC3448 NGC3486
NGC3501 NGC3511 NGC3521 NGC3593 NGC3621 NGC3628 NGC3631 NGC3642 NGC3646 NGC3672
NGC3675 NGC3686 NGC3705 NGC3718 NGC3726 NGC3738 NGC3810 NGC3893 NGC3900 NGC3938
NGC3953
NGC4013 NGC4027 NGC4038 NGC4064 NGC4088 NGC4096 NGC4111 NGC4123 NGC4136 NGC4145
NGC4214 NGC4236 NGC4244 NGC4274 NGC4293 NGC4302 NGC4388 NGC4395 NGC4402 NGC4438
NGC4461 NGC4473 NGC4490
NGC4559 NGC4565 NGC4618 NGC4631 NGC4656 NGC4710 NGC4725 NGC4762 NGC4856 NGC4866
NGC4945
      
NGC5005 NGC5033 NGC5054 NGC5068 NGC5102 NGC5128 NGC5204 NGC5247 NGC5248 NGC5364
NGC5371 NGC5375 NGC5377 NGC5427 NGC5566 NGC5585 NGC5643 NGC5746 NGC5775 NGC5792
NGC5832 NGC5838 NGC5866 NGC5850 NGC5879 NGC5905 NGC5907 NGC5921 NGC5985 NGC5987
NGC6015 NGC6027 NGC6070 NGC6118 NGC6207 NGC6384 NGC6503 NGC6814 NGC6822 NGC6946
NGC7013 NGC7184 NGC7217 NGC7314 NGC7320 NGC7331 NGC7332 NGC7412 NGC7457 NGC7479
NGC7497 NGC7541 NGC7582 NGC7606 NGC7626 NGC7640 NGC7721 NGC7727 NGC7741 NGC7769
NGC7793 NGC7814

■ほか

IC10 IC239 IC334 IC342 IC356 IC1613 IC2574 IC5332 UGC10214 DWINGELOO1